盾
片手で持って敵の攻撃をブロックする防具。
宣教師系 / シーフ系 / 鎧霊系 / モルモット系 / カニ系 / カメ系 / サソリ系 / コボルト系 / 鷲頭系 / シャドウス系 / タコ系
ノーマル
サークルシールド |
|
|---|---|
| 円方の基本的な盾 | |
| 性能 | 防御力 +[1~1] ブロック率 +[15~15]% |
| 要求能力値 | 以降、剣士、ビショップ以外が装備可能な場合のみ記述す。 力 20 |
| ドロップレベル | 2 |
| 純価格 | 30*G |
ビッグシールド |
|
|---|---|
| 防御面積が広い盾 | |
| 性能 | 防御力 +[2~2] ブロック率 +[25~25]% |
| 要求能力値 | レベル 15 力 35 |
| ドロップレベル | 10 |
| 純価格 | 800*G |
カイトシールド |
|
|---|---|
| 凧の形をした大きい盾 | |
| 性能 | 防御力 +[3~4] ブロック率 +[40~40]% |
| 要求能力値 | レベル 42 力 60 |
| ドロップレベル | 28 |
| 純価格 | 3000*G |
タワーシールド |
|
|---|---|
| 全身を覆うほどの大きい盾 | |
| 性能 | 防御力 +[5~6] ブロック率 +[45~45]% |
| 要求能力値 | レベル 81 力 90 |
| ドロップレベル | 54 |
| 純価格 | 10000*G |
スパイクシールド |
|
|---|---|
| 盾の端にスパイクが付いている、攻撃と守備を兼ねた盾 | |
| 性能 | 防御力 +[2~2] ブロック率 +[30~30]% ダメージ リターン40% |
| 要求能力値 | レベル 39 力 30 |
| ドロップレベル | 26 |
| 純価格 | 2500*G |
ディフェンダー |
|
|---|---|
| 小さいが丈夫な盾 | |
| 性能 | 防御力 +[7~8] ブロック率 +[35~35]% |
| 要求能力値 | レベル 95 力 100 |
| ドロップレベル | 63 |
| 純価格 | 17000*G |
マインゴーシュ |
|
|---|---|
| 回避用の左手剣 | |
| 性能 | 攻撃力 4~6 防御力 +[2~3] ブロック率 +[15~15]% |
| 要求能力値 | 剣士のみ レベル 38 敏捷 45 |
| ドロップレベル | 25 |
| 純価格 | 2000*G |
ラウンドシールド |
|
|---|---|
| 使い易い様に丸く仕上げた盾 | |
| 性能 | 防御力 +[1~2] ブロック率 +[20~20]% |
| 要求能力値 | レベル 9 力 25 |
| ドロップレベル | 6 |
| 純価格 | 300*G |
スキュトゥム |
|
|---|---|
| 軽いだけにあまり丈夫ではないが、防御出来る範囲が広くて効率はいい | |
| 性能 | 防御力 +[2~3] ブロック率 +[30~30]% |
| 要求能力値 | レベル 27 力 45 |
| ドロップレベル | 18 |
| 純価格 | 1500*G |
ヒーターシールド |
|
|---|---|
| 縦に長い盾 | |
| 性能 | 防御力 +[4~5] ブロック率 +[42~42]% |
| 要求能力値 | レベル 60 力 70 |
| ドロップレベル | 40 |
| 純価格 | 6000*G |
ファビス |
|
|---|---|
| 巨大で頑丈な盾。これを持ち歩くには相当な力が必要だ | |
| 性能 | 防御力 +[6~7] ブロック率 +[50~50]% |
| 要求能力値 | レベル 105 力 136 |
| ドロップレベル | 70 |
| 純価格 | 15000*G |
アスピス |
|
|---|---|
| 敵の攻撃を防ぎながら反撃まで可能な、突起が生えてある盾 | |
| 性能 | 防御力 +[3~3] ブロック率 +[32~32]% ダメージ リターン40% |
| 要求能力値 | レベル 57 力 53 |
| ドロップレベル | 38 |
| 純価格 | 4500*G |
イージス |
|
|---|---|
| 神の盾を真似て作ったという盾。凄く丈夫だ | |
| 性能 | 防御力 +[9~10] ブロック率 +[40~40]% |
| 要求能力値 | レベル 119 力 145 |
| ドロップレベル | 79 |
| 純価格 | 20000*G |
パーリングダガー |
|
|---|---|
| 防御より攻撃に重点を置いて作った、回避用の短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 6~8 防御力 +[3~4] ブロック率 +[18~18]% |
| 要求能力値 | 剣士のみ レベル 77 敏捷 75 |
| ドロップレベル | 51 |
| 純価格 | 8000*G |
DX . LX . GDX . XLS
サークルシールドDX 30型 |
|
|---|---|
| 円方の基本的な盾 | |
| 性能 | 防御力 +[11~11] ブロック率 +[15~15]% |
| 要求能力値 | レベル 130 力 120 |
| ドロップレベル | 115 |
| 純価格 | 100000G |
ラウンドシールドDX 35型 |
|
|---|---|
| 使い易い様に丸く仕上げた盾 | |
| 性能 | 防御力 +[11~12] ブロック率 +[20~20]% |
| 要求能力値 | レベル 148 力 130 |
| ドロップレベル | 133 |
| 純価格 | 160000G |
ビッグシールドDX 40型 |
|
|---|---|
| 防御面積が広い盾 | |
| 性能 | 防御力 +[12~12] ブロック率 +[22~22]% |
| 要求能力値 | レベル 160 力 157 |
| ドロップレベル | 145 |
| 純価格 | 260000G |
スキュトゥムDX 48型 |
|
|---|---|
| 軽いだけにあまり丈夫ではないが、防御出来る範囲が広くて効率はいい | |
| 性能 | 防御力 +[12~13] ブロック率 +[25~25]% |
| 要求能力値 | レベル 184 力 179 |
| ドロップレベル | 169 |
| 純価格 | 550000G |
カイトシールドGDX 50型 |
|
|---|---|
| 凧の形をした大きい盾 | |
| 性能 | 防御力 +[13~14] ブロック率 +[35~35]% |
| 要求能力値 | レベル 214 力 218 |
| ドロップレベル | 199 |
| 純価格 | 1300000G |
ヒーターシールドGDX 40型 |
|
|---|---|
| 縦に長い盾 | |
| 性能 | 防御力 +[14~15] ブロック率 +[38~38]% |
| 要求能力値 | レベル 250 力 241 |
| ドロップレベル | 235 |
| 純価格 | 3100000G |
タワーシールドGDX 32型 |
|
|---|---|
| 全身を覆うほどの大きい盾 | |
| 性能 | 防御力 +[15~16] ブロック率 +[40~40]% |
| 要求能力値 | レベル 292 力 305 |
| ドロップレベル | 277 |
| 純価格 | 6100000G |
ファビスGDX 28型 |
|
|---|---|
| 巨大で頑丈な盾。これを持ち歩くには相当な力が必要だ | |
| 性能 | 防御力 +[16~17] ブロック率 +[45~45]% |
| 要求能力値 | レベル 340 力 420 |
| ドロップレベル | 325 |
| 純価格 | 10600000G |
スパイクシールドLX 33型 |
|
|---|---|
| 盾の端にスパイクが付いている、攻撃と守備を兼ねた盾 | |
| 性能 | 防御力 +[14~14] ブロック率 +[28~28]% ダメージ リターン40% |
| 要求能力値 | レベル 208 力 152 |
| ドロップレベル | 193 |
| 純価格 | 600000G |
アスピスLX 44型 |
|
|---|---|
| 敵の攻撃を防ぎながら反撃まで可能な、突起が生えてある盾 | |
| 性能 | 防御力 +[15~15] ブロック率 +[30~30]% ダメージ リターン40% |
| 要求能力値 | レベル 244 力 207 |
| ドロップレベル | 229 |
| 純価格 | 1450000G |
ディフェンダーXLS 52型 |
|
|---|---|
| 小さいが丈夫な盾 | |
| 性能 | 防御力 +[17~18] ブロック率 +[32~32]% |
| 要求能力値 | レベル 320 力 340 |
| ドロップレベル | 305 |
| 純価格 | 13700000G |
イージスXLS 58型 |
|
|---|---|
| 神の盾を真似て作ったという盾。凄く丈夫だ | |
| 性能 | 防御力 +[19~20] ブロック率 +[38~38]% |
| 要求能力値 | レベル 368 力 457 |
| ドロップレベル | 353 |
| 純価格 | 20100000G |
マインゴーシュLX 23型 |
|
|---|---|
| 回避用の左手剣 | |
| 性能 | 攻撃力 7~9 防御力 +[12~13] ブロック率 +[15~15]% |
| 要求能力値 | レベル 206 敏捷 170 |
| ドロップレベル | 191 |
| 純価格 | 700000G |
パーリングダガーLX 32型 |
|
|---|---|
| 防御より攻撃に重点を置いて作った、回避用の短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 8~10 防御力 +[13~14] ブロック率 +[18~18]% |
| 要求能力値 | レベル 284 敏捷 230 |
| ドロップレベル | 269 |
| 純価格 | 3300000G |
Ultimate
サークルシールドUltimate 45型 |
|
|---|---|
| 円方の基本的な盾 | |
| 性能 | 防御力 +[24~24] ブロック率 +[15~15]% |
| 要求能力値 | レベル 380 力 351 |
| ドロップレベル | 365 |
| 純価格 | 800000G |
ラウンドシールドUltimate 53型 |
|
|---|---|
| 使い易い様に丸く仕上げた盾 | |
| 性能 | 防御力 +[24~26] ブロック率 +[20~20]% |
| 要求能力値 | レベル 400 力 378 |
| ドロップレベル | 385 |
| 純価格 | 1280000G |
ビッグシールドUltimate 60型 |
|
|---|---|
| 防御面積が広い盾 | |
| 性能 | 防御力 +[26~26] ブロック率 +[22~22]% |
| 要求能力値 | レベル 414 力 434 |
| ドロップレベル | 399 |
| 純価格 | 2080000G |
スキュトゥムUltimate 72型 |
|
|---|---|
| 軽いだけにあまり丈夫ではないが、防御出来る範囲が広くて効率はいい | |
| 性能 | 防御力 +[26~29] ブロック率 +[24~24]% |
| 要求能力値 | レベル 442 力 489 |
| ドロップレベル | 427 |
| 純価格 | 4400000G |
カイトシールドUltimate 75型 |
|
|---|---|
| 凧の形をした大きい盾 | |
| 性能 | 防御力 +[29~31] ブロック率 +[28~28]% |
| 要求能力値 | レベル 476 力 573 |
| ドロップレベル | 461 |
| 純価格 | 10400000G |
ヒーターシールドUltimate 60型 |
|
|---|---|
| 縦に長い盾 | |
| 性能 | 防御力 +[31~33] ブロック率 +[30~30]% |
| 要求能力値 | レベル 518 力 628 |
| ドロップレベル | 503 |
| 純価格 | 24800000G |
タワーシールドUltimate 42型 |
|
|---|---|
| 全身を覆うほどの大きい盾 | |
| 性能 | 防御力 +[33~35] ブロック率 +[35~35]% |
| 要求能力値 | レベル 566 力 739 |
| ドロップレベル | 551 |
| 純価格 | 48800000G |
ファビスUltimate 48型 |
|
|---|---|
| 巨大で頑丈な盾。これを持ち歩くには相当な力が必要だ | |
| 性能 | 防御力 +[35~37] ブロック率 +[40~40]% |
| 要求能力値 | レベル 621 力 994 |
| ドロップレベル | 606 |
| 純価格 | 84800000G |
スパイクシールドUltimate 50型 |
|
|---|---|
| 盾の端にスパイクが付いている、攻撃と守備を兼ねた盾 | |
| 性能 | 防御力 +[31~31] ブロック率 +[25~25]% ダメージ リターン40% |
| 要求能力値 | レベル 469 力 406 |
| ドロップレベル | 454 |
| 純価格 | 4800000G |
アスピスUltimate 66型 |
|
|---|---|
| 敵の攻撃を防ぎながら反撃まで可能な、突起が生えてある盾 | |
| 性能 | 防御力 +[33~33] ブロック率 +[28~28]% ダメージ リターン40% |
| 要求能力値 | レベル 511 力 534 |
| ドロップレベル | 496 |
| 純価格 | 11600000G |
ディフェンダーUltimate 78型 |
|
|---|---|
| 小さいが丈夫な盾 | |
| 性能 | 防御力 +[37~40] ブロック率 +[30~30]% |
| 要求能力値 | レベル 598 力 795 |
| ドロップレベル | 583 |
| 純価格 | 109600000G |
イージスUltimate 87型 |
|
|---|---|
| 神の盾を真似て作ったという盾。凄く丈夫だ | |
| 性能 | 防御力 +[42~44] ブロック率 +[35~35]% |
| 要求能力値 | レベル 653 力 1044 |
| ドロップレベル | 638 |
| 純価格 | 160800000G |
マインゴーシュUltimate 35型 |
|
|---|---|
| 回避用の左手剣 | |
| 性能 | 攻撃力 9~12 防御力 +[26~29] ブロック率 +[12~12]% |
| 要求能力値 | 剣士のみ レベル 467 敏捷 489 |
| ドロップレベル | 452 |
| 純価格 | 5600000G |
パーリングダガーUltimate 48型 |
|
|---|---|
| 防御より攻撃に重点を置いて作った、回避用の短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 10~14 防御力 +[29~31] ブロック率 +[15~15]% |
| 要求能力値 | 剣士のみ レベル 557 敏捷 656 |
| ドロップレベル | 542 |
| 純価格 | 26400000G |
