手首
手首にはめる防具。若干だが攻撃速度が付いている。
フーフー系 / アーチャー系 / ゴースト系 / 鎧霊系 / マミー系 / クラゲ系 / サソリ系
ノーマル
手首保護帯 |
|
|---|---|
| 手首を保護する為の金属製の篭手 | |
| 性能 | 防御力 +[1~1] 攻撃速度 +[5~5]% |
| 要求能力値 | レベル 6 敏捷 25 |
| ドロップレベル | 10 |
| 純価格 | 200*G |
バングル |
|
|---|---|
| 金属製の腕輪 | |
| 性能 | 防御力 +[2~2] 攻撃速度 +[5~5]% |
| 要求能力値 | レベル 12 敏捷 40 |
| ドロップレベル | 15 |
| 純価格 | 400*G |
ブレスレット |
|
|---|---|
| 手首を広く保護する金属製の篭手 | |
| 性能 | 防御力 +[2~3] 攻撃速度 +[5~5]% |
| 要求能力値 | レベル 34 敏捷 55 |
| ドロップレベル | 35 |
| 純価格 | 800*G |
リストバンド |
|
|---|---|
| 腕輪。皮で出来ており、小さい物を入れられるようになっている | |
| 性能 | 防御力 +[0~1] アイテム リロードタイム -[50~75]% |
| 要求能力値 | レベル 11 敏捷 70 |
| ドロップレベル | 25 |
| 純価格 | 200G |
腕輪 |
|
|---|---|
| 金属製の綺麗な腕輪。女性専用 | |
| 性能 | 防御力 +[1~1] 変身速度 [25~25]% 増加 |
| 要求能力値 | レベル 15 カリスマ 24 |
| ドロップレベル | 5 |
| 純価格 | 250G |
リストチェーン |
|
|---|---|
| 金属製の篭手。チェーンで出来ており、女性専用 | |
| 性能 | 防御力 +[1~2] 変身速度 [20~30]% 増加 |
| 要求能力値 | レベル 20 カリスマ 36 |
| ドロップレベル | 18 |
| 純価格 | 500G |
DX . LX . GDX . XLS
手首保護帯LX 18型 |
|
|---|---|
| 手首を保護する為の金属製の篭手 | |
| 性能 | 防御力 +[4~4] 攻撃速度 +[5~6]% |
| 要求能力値 | レベル 124 敏捷 150 |
| ドロップレベル | 109 |
| 純価格 | 20000*G |
バングルLX 24型 |
|
|---|---|
| 金属製の腕輪 | |
| 性能 | 防御力 +[5~5] 攻撃速度 +[5~7]% |
| 要求能力値 | レベル 148 敏捷 180 |
| ドロップレベル | 133 |
| 純価格 | 30000*G |
ブレスレットGDX 30型 |
|
|---|---|
| 手首を広く保護する金属製の篭手 | |
| 性能 | 防御力 +[6~7] 攻撃速度 +[5~8]% |
| 要求能力値 | レベル 236 敏捷 210 |
| ドロップレベル | 221 |
| 純価格 | 40000*G |
リストバンドLX 12型 |
|
|---|---|
| 腕輪。皮で出来ており、小さい物を入れられるようになっている | |
| 性能 | 防御力 +[4~5] アイテム リロードタイム -[75~85]% |
| 要求能力値 | 敏捷 170 |
| ドロップレベル | 96 |
| 純価格 | 5000*G |
腕輪LX 20型 |
|
|---|---|
| 金属製の綺麗な腕輪。女性専用 | |
| 性能 | 防御力 +[3~4] 変身速度 [30~35]% 増加 |
| 要求能力値 | レベル 145 カリスマ 124 |
| ドロップレベル | 130 |
| 純価格 | 4000*G |
リストチェーンLX 22型 |
|
|---|---|
| 金属製の篭手。チェーンで出来ており、女性専用 | |
| 性能 | 防御力 +[5~5] 変身速度 [30~45]% 増加 |
| 要求能力値 | レベル 160 カリスマ 136 |
| ドロップレベル | 145 |
| 純価格 | 4000*G |
Ultimate
手首保護帯Ultimate 27型 |
|
|---|---|
| 手首を保護する為の金属製の篭手 | |
| 性能 | 防御力 +[7~8] 攻撃速度 +[7~8]% |
| 要求能力値 | レベル 274 敏捷 300 |
| ドロップレベル | 259 |
| 純価格 | 50000*G |
バングルUltimate 36型 |
|
|---|---|
| 金属製の腕輪 | |
| 性能 | 防御力 +[9~9] 攻撃速度 +[7~9]% |
| 要求能力値 | レベル 343 敏捷 380 |
| ドロップレベル | 328 |
| 純価格 | 70000*G |
ブレスレットUltimate 45型 |
|
|---|---|
| 手首を広く保護する金属製の篭手 | |
| 性能 | 防御力 +[10~11] 攻撃速度 +[7~10]% |
| 要求能力値 | レベル 431 敏捷 460 |
| ドロップレベル | 416 |
| 純価格 | 100000*G |
リストバンドUltimate 18型 |
|
|---|---|
| 腕輪。皮で出来ており、小さい物を入れられるようになっている | |
| 性能 | 防御力 +[6~12] アイテム リロードタイム -[80~95]% |
| 要求能力値 | レベル 276 敏捷 370 |
| ドロップレベル | 261 |
| 純価格 | 10000*G |
腕輪Ultimate 30型 |
|
|---|---|
| 金属製の綺麗な腕輪。女性専用 | |
| 性能 | 防御力 +[6~7] 変身速度 [40~50]% 増加 |
| 要求能力値 | レベル 295 カリスマ 380 |
| ドロップレベル | 280 |
| 純価格 | 20000*G |
リストチェーンUltimate 33型 |
|
|---|---|
| 金属製の篭手。チェーンで出来ており、女性専用 | |
| 性能 | 防御力 +[8~10] 変身速度 [50~65]% 増加 |
| 要求能力値 | レベル 310 カリスマ 443 |
| ドロップレベル | 295 |
| 純価格 | 50000*G |
