冠
頭に被る防具。帽子系と比べ、状態異常に強みのあるものが多い。
宣教師系 / 赤目魔術師系 / ネクロマンサー系 / ワーム系 / 亀系 / ゴート系 / トランクマン系 / サラマンダー系
ノーマル
サークレット |
|
|---|---|
| 金属で作られた額飾り | |
| 性能 | 防御力 +[2~3] すべての状態異常 抵抗 +[1~1]% |
| 要求能力値 | レベル 7 カリスマ 20 |
| ドロップレベル | 4 |
| 純価格 | 300*G |
花冠 |
|
|---|---|
| 花模様が飾ってある冠 | |
| 性能 | 防御力 +[3~4] すべての状態異常 抵抗 +[2~2]% |
| 要求能力値 | レベル 32 カリスマ 30 |
| ドロップレベル | 21 |
| 純価格 | 500*G |
ティアラ |
|
|---|---|
| 小さい王冠形の金属製ヘアバンド | |
| 性能 | 防御力 +[4~5] すべての状態異常 抵抗 +[3~3]% |
| 要求能力値 | レベル 54 カリスマ 45 |
| ドロップレベル | 46 |
| 純価格 | 2000*G |
王冠 |
|
|---|---|
| 派手な形の王冠。丈夫そうだ | |
| 性能 | 防御力 +[6~7] すべての状態異常 抵抗 +[4~5]% |
| 要求能力値 | レベル 80 カリスマ 75 |
| ドロップレベル | 75 |
| 純価格 | 9000*G |
冕冠 |
|
|---|---|
| 王の威厳を表す王冠 | |
| 性能 | 防御力 +[5~6] すべての状態異常 抵抗 +[4~4]% |
| 要求能力値 | レベル 67 カリスマ 60 |
| ドロップレベル | 60 |
| 純価格 | 5000*G |
DX . LX . GDX . XLS
サークレットLX 20型 |
|
|---|---|
| 金属で作られた額飾り | |
| 性能 | 防御力 +[12~13] すべての状態異常 抵抗 +[5~6]% |
| 要求能力値 | レベル 114 カリスマ 120 |
| ドロップレベル | 99 |
| 純価格 | 15000*G |
花冠LX 24型 |
|
|---|---|
| 花模様が飾ってある冠 | |
| 性能 | 防御力 +[13~14] すべての状態異常 抵抗 +[7~8]% |
| 要求能力値 | レベル 164 カリスマ 150 |
| ドロップレベル | 149 |
| 純価格 | 17000*G |
ティアラGDX 28型 |
|
|---|---|
| 小さい王冠形の金属製ヘアバンド | |
| 性能 | 防御力 +[14~15] すべての状態異常 抵抗 +[9~11]% |
| 要求能力値 | レベル 208 カリスマ 185 |
| ドロップレベル | 193 |
| 純価格 | 19000*G |
冕冠XLS 32型 |
|
|---|---|
| 王の威厳を表す王冠 | |
| 性能 | 防御力 +[15~17] すべての状態異常 抵抗 +[12~14]% |
| 要求能力値 | レベル 234 カリスマ 230 |
| ドロップレベル | 219 |
| 純価格 | 22000*G |
王冠XLS 36型 |
|
|---|---|
| 派手な形の王冠。丈夫そうだ | |
| 性能 | 防御力 +[16~18] すべての状態異常 抵抗 +[15~18]% |
| 要求能力値 | レベル 260 カリスマ 275 |
| ドロップレベル | 245 |
| 純価格 | 25000*G |
Ultimate
サークレットUltimate 30型 |
|
|---|---|
| 金属で作られた額飾り | |
| 性能 | 防御力 +[20~21] すべての状態異常 抵抗 +[18~20]% |
| 要求能力値 | レベル 342 カリスマ 250 |
| ドロップレベル | 327 |
| 純価格 | 100000*G |
花冠Ultimate 36型 |
|
|---|---|
| 花模様が飾ってある冠 | |
| 性能 | 防御力 +[21~22] すべての状態異常 抵抗 +[20~22]% |
| 要求能力値 | レベル 384 カリスマ 280 |
| ドロップレベル | 369 |
| 純価格 | 150000*G |
ティアラUltimate 42型 |
|
|---|---|
| 小さい王冠形の金属製ヘアバンド | |
| 性能 | 防御力 +[22~23] すべての状態異常 抵抗 +[22~25]% |
| 要求能力値 | レベル 428 カリスマ 340 |
| ドロップレベル | 413 |
| 純価格 | 200000*G |
冕冠Ultimate 48型 |
|
|---|---|
| 王の威厳を表す王冠 | |
| 性能 | 防御力 +[23~25] すべての状態異常 抵抗 +[25~30]% |
| 要求能力値 | レベル 472 カリスマ 430 |
| ドロップレベル | 457 |
| 純価格 | 250000*G |
王冠Ultimate 54型 |
|
|---|---|
| 派手な形の王冠。丈夫そうだ | |
| 性能 | 防御力 +[24~27] すべての状態異常 抵抗 +[30~40]% |
| 要求能力値 | レベル 516 カリスマ 550 |
| ドロップレベル | 501 |
| 純価格 | 300000*G |
