弾
プリンセス、ネクロマンサーが投石機を使って扱う弾。
オーガ系/ モルモット系 / 赤目魔術師系
ノーマル
ファイアーボトル |
|
|---|---|
| 投げると目標に命中して炎を起こす瓶 | |
| 性能 | 火属性 ダメージ +[6~9] |
| 要求能力値 | 以下プリンセス、ネクロマンサーを略、例外のみ記述す。 レベル 20 |
| ドロップレベル | 15 |
| 純価格 | 25/10G |
アイスボトル |
|
|---|---|
| 冷たい魔法の効果が込められた瓶 | |
| 性能 | 水属性 ダメージ +[4~6] コールド攻撃100% [30~30]秒 |
| 要求能力値 | レベル 72 |
| ドロップレベル | 55 |
| 純価格 | 30/10G |
ポイズンボトル |
|
|---|---|
| 毒薬が入っている瓶 | |
| 性能 | 大地属性ダメージ +[3~5] 毒攻撃 10秒当りダメージ [10~10] |
| 要求能力値 | レベル 46 |
| ドロップレベル | 35 |
| 純価格 | 35/10G |
石弾 |
|
|---|---|
| 石ころ。基本的なスリング用の弾丸 | |
| 性能 | 攻撃力 0~1 無限弾丸 |
| 要求能力値 | なし |
| ドロップレベル | 1 |
| 純価格 | 20G |
鉄弾 |
|
|---|---|
| 鉄で出来た、スリング用の弾丸 | |
| 性能 | 攻撃力 2~4 スタン攻撃[15~15]% [8~8]Frame |
| 要求能力値 | レベル 33 |
| ドロップレベル | 25 |
| 純価格 | 15/10G |
爆弾 |
|
|---|---|
| 爆発するスリング用の弾丸。威力が高い | |
| 性能 | 攻撃力 2~3 火属性 ダメージ +[8~12] |
| 要求能力値 | レベル 92 |
| ドロップレベル | 71 |
| 純価格 | 20/10G |
DX . LX . GDX . XLS
ファイアーボトルLX 3型 |
|
|---|---|
| 投げると目標に命中して炎を起こす瓶 | |
| 性能 | 火属性 ダメージ +[15~23] |
| 要求能力値 | レベル 162 知識 128 |
| ドロップレベル | 147 |
| 純価格 | 25000/10G |
アイスボトルLX 6型 |
|
|---|---|
| 冷たい魔法の効果が込められた瓶 | |
| 性能 | 水属性 ダメージ +[10~15] コールド攻撃100% [30~30]秒 |
| 要求能力値 | レベル 271 知識 158 |
| ドロップレベル | 256 |
| 純価格 | 30000/10G |
ポイズンボトルLX 10型 |
|
|---|---|
| 毒薬が入っている瓶 | |
| 性能 | 大地属性 ダメージ +[6~8] 毒攻撃 8秒当りダメージ [8~8] |
| 要求能力値 | レベル 216 知識 188 |
| ドロップレベル | 201 |
| 純価格 | 35000/10G |
石弾DX 48型 |
|
|---|---|
| 石ころ。基本的なスリング用の弾丸 | |
| 性能 | 攻撃力 3~4 無限弾丸 |
| 要求能力値 | レベル 108 |
| ドロップレベル | 93 |
| 純価格 | 20000G |
鉄弾GDX 24型 |
|
|---|---|
| 鉄で出来た、スリング用の弾丸 | |
| 性能 | 攻撃力 7~8 スタン攻撃[20~20]% [8~8]Frame |
| 要求能力値 | レベル 189 敏捷 204 |
| ドロップレベル | 174 |
| 純価格 | 15000/10G |
爆弾XLS 12型 |
|
|---|---|
| 爆発するスリング用の弾丸。威力が高い | |
| 性能 | 攻撃力 6~7 火属性 ダメージ +[26~43] |
| 要求能力値 | レベル 313 知識 218 |
| ドロップレベル | 298 |
| 純価格 | 20000/10G |
Ultimate
ファイアーボトルLX 12型 |
|
|---|---|
| 投げると目標に命中して炎を起こす瓶 | |
| 性能 | 火属性 ダメージ +[75~115] |
| 要求能力値 | レベル 354 知識 223 |
| ドロップレベル | 339 |
| 純価格 | 5000/10G |
アイスボトルLX 9型 |
|
|---|---|
| 冷たい魔法の効果が込められた瓶 | |
| 性能 | 水属性 ダメージ +[50~75] コールド攻撃100% [30~30]秒 |
| 要求能力値 | レベル 494 知識 270 |
| ドロップレベル | 479 |
| 純価格 | 6000/10G |
ポイズンボトルLX 15型 |
|
|---|---|
| 毒薬が入っている瓶 | |
| 性能 | 大地属性 ダメージ +[30~40] 毒攻撃 6秒当りダメージ [6~6] |
| 要求能力値 | レベル 424 知識 294 |
| ドロップレベル | 409 |
| 純価格 | 7000/10G |
石弾Ultimate 72型 |
|
|---|---|
| 石ころ。基本的なスリング用の弾丸 | |
| 性能 | 攻撃力 8~11 無限弾丸 |
| 要求能力値 | レベル 352 |
| ドロップレベル | 337 |
| 純価格 | 200000G |
鉄弾Ultimate 36型 |
|
|---|---|
| 鉄で出来た、スリング用の弾丸 | |
| 性能 | 攻撃力 16~17 鎧破壊攻撃[30~30]% [16~16]秒 |
| 要求能力値 | レベル 439 敏捷 456 |
| ドロップレベル | 424 |
| 純価格 | 3000/10G |
爆弾Ultimate 18型 |
|
|---|---|
| 爆発するスリング用の弾丸。威力が高い | |
| 性能 | 攻撃力 12~15 火属性 ダメージ +[52~86] |
| 要求能力値 | レベル 598 知識 484 |
| ドロップレベル | 583 |
| 純価格 | 4000/10G |
