矢
弓を使い放つ武器。アーチャーが使用する。
アーチャー系 / 赤目魔術師系 / 召喚師系 / ジャイアント系 / 骸骨系 / 鎧霊系 / マミー系 / ゴースト系 / ヴァンパイア系 / 野良犬系 / クモ系 / カニ系 / コボルト系 / 鷲頭系 / ラットマン系 / サラマンダー系
ノーマル
矢 |
|
|---|---|
| 普通の矢 | |
| 性能 | 攻撃力 1~2 重ね置き可能: 255個 (以下、例外のみの記述とす) |
| 要求能力値 | アーチャー限定のため、これより以下略す。 なし |
| ドロップレベル | 1 |
| 純価格 | 1/10G |
石の矢 |
|
|---|---|
| 矢じりが石で出来た矢 | |
| 性能 | 攻撃力 1~2 スタン攻撃[20~20]% [5~5]Frame |
| 要求能力値 | レベル 8 |
| ドロップレベル | 5 |
| 純価格 | 3/10G |
軽めの矢 |
|
|---|---|
| 軽い木などの素材で作られた矢 | |
| 性能 | 攻撃力 0~4 射程距離 60 攻撃速度 +[15~15]% |
| 要求能力値 | レベル 14 |
| ドロップレベル | 12 |
| 純価格 | 6/10G |
重めの矢 |
|
|---|---|
| 重い鉄と木の複合素材で出来た、威力のある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 4~5 |
| 要求能力値 | レベル 20 |
| ドロップレベル | 26 |
| 純価格 | 8/10G |
鉄の矢 |
|
|---|---|
| 全てが鉄で出来た、重くて威力もある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 5~6 |
| 要求能力値 | レベル 26 |
| ドロップレベル | 51 |
| 純価格 | 10/10G |
火の矢 |
|
|---|---|
| 火を付けて撃つ火の矢 | |
| 性能 | 攻撃力 2~3 火属性 ダメージ +[8~12] |
| 要求能力値 | レベル 6 |
| ドロップレベル | 50 |
| 純価格 | 12/10G |
毒の矢 |
|
|---|---|
| 毒が塗ってある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 1~2 毒攻撃 10秒当りダメージ [1~2]10秒 |
| 要求能力値 | レベル 18 |
| ドロップレベル | 56 |
| 純価格 | 13/10G |
氷の矢 |
|
|---|---|
| 冷たい魔法の力が宿っている矢 | |
| 性能 | 攻撃力 1~2 コールド攻撃100% 10秒 水属性 ダメージ +[5~9] |
| 要求能力値 | レベル 30 |
| ドロップレベル | 60 |
| 純価格 | 15/10G |
DX . LX . GDX . XLS
矢DX 8型 |
|
|---|---|
| 普通の矢 | |
| 性能 | 攻撃力 5~7 |
| 要求能力値 | レベル 100 敏捷 150 |
| ドロップレベル | 85 |
| 純価格 | 1000/10G |
石の矢DX 32型 |
|
|---|---|
| 矢じりが石で出来た矢 | |
| 性能 | 攻撃力 5~6 スタン攻撃[25~25]% [12~12]Frame |
| 要求能力値 | レベル 124 敏捷 170 |
| ドロップレベル | 109 |
| 純価格 | 3000/10G |
軽めの矢DX 12型 |
|
|---|---|
| 軽い木などの素材で作られた矢 | |
| 性能 | 攻撃力 4~6 射程距離 60 |
| 要求能力値 | レベル 142 敏捷 190 |
| ドロップレベル | 127 |
| 純価格 | 6000/10G |
重めの矢GDX 16型 |
|
|---|---|
| 重い鉄と木の複合素材で出来た、威力のある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 6~9 |
| 要求能力値 | レベル 320 敏捷 570 |
| ドロップレベル | 305 |
| 純価格 | 8000/10G |
鉄の矢GDX 24型 |
|
|---|---|
| 全てが鉄で出来た、重くて威力もある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 7~10 |
| 要求能力値 | レベル 386 敏捷 608 |
| ドロップレベル | 371 |
| 純価格 | 10000/10G |
火の矢LX 9型 |
|
|---|---|
| 火を付けて撃つ火の矢 | |
| 性能 | 攻撃力 3~7 火属性 ダメージ +[25~38] |
| 要求能力値 | レベル 166 知識 125 |
| ドロップレベル | 151 |
| 純価格 | 12000/10G |
毒の矢LX 11型 |
|
|---|---|
| 毒が塗ってある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 3~8 毒攻撃 8秒当りダメージ [8~10] |
| 要求能力値 | レベル 208 知識 181 |
| ドロップレベル | 193 |
| 純価格 | 13000/10G |
氷の矢LX 7型 |
|
|---|---|
| 冷たい魔法の力が宿っている矢 | |
| 性能 | 攻撃力 3~9 コールド攻撃100% [4~4]秒 水属性 ダメージ +[20~29] |
| 要求能力値 | - レベル 280 - 知識 237 |
| ドロップレベル | 265 |
| 純価格 | 15000/10G |
Ultimate
矢Ultimate 12型 |
|
|---|---|
| 普通の矢 | |
| 性能 | 攻撃力 8~11 |
| 要求能力値 | レベル 500 敏捷 750 |
| ドロップレベル | 485 |
| 純価格 | 1000/10G |
石の矢Ultimate 48型 |
|
|---|---|
| 矢じりが石で出来た矢 | |
| 性能 | 攻撃力 8~10 スタン攻撃[45~45]% [16~16]Frame |
| 要求能力値 | レベル 524 敏捷 770 |
| ドロップレベル | 509 |
| 純価格 | 3000/10G |
軽めの矢Ultimate 18型 |
|
|---|---|
| 軽い木などの素材で作られた矢 | |
| 性能 | 攻撃力 0~20 射程距離 75 |
| 要求能力値 | レベル 542 敏捷 790 |
| ドロップレベル | 527 |
| 純価格 | 6000/10G |
重めの矢Ultimate 24型 |
|
|---|---|
| 重い鉄と木の複合素材で出来た、威力のある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 10~15 |
| 要求能力値 | レベル 720 敏捷 1107 |
| ドロップレベル | 705 |
| 純価格 | 8000/10G |
鉄の矢Ultimate 36型 |
|
|---|---|
| 全てが鉄で出来た、重くて威力もある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 12~20 |
| 要求能力値 | レベル 786 敏捷 1208 |
| ドロップレベル | 771 |
| 純価格 | 10000/10G |
火の矢Ultimate 14型 |
|
|---|---|
| 火を付けて撃つ火の矢 | |
| 性能 | 攻撃力 8~14 火属性 ダメージ +[50~76] |
| 要求能力値 | レベル 566 知識 525 |
| ドロップレベル | 551 |
| 純価格 | 12000/10G |
毒の矢Ultimate 17型 |
|
|---|---|
| 毒が塗ってある矢 | |
| 性能 | 攻撃力 8~15 毒攻撃 6秒当りダメージ [20~25] |
| 要求能力値 | レベル 608 知識 581 |
| ドロップレベル | 593 |
| 純価格 | 13000/10G |
氷の矢Ultimate 11型 |
|
|---|---|
| 冷たい魔法の力が宿っている矢 | |
| 性能 | 攻撃力 8~16 コールド攻撃100% [8~8]秒 水属性 ダメージ +[40~58] |
| 要求能力値 | レベル 680 知識 637 |
| ドロップレベル | 665 |
| 純価格 | 15000/10G |
