爪
手に付けて戦う武道家、ウルフマンの武器。
ゾンビ系 / 骸骨系 / 野良犬系 / カニ系 / 熊系 / コボルト系 / ガーゴイル系
ノーマル
クロー |
|
|---|---|
| 手に装備する長い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 3~6 防御力 +[0~1] |
| 要求能力値 | これ以降、武道家、ウルフマン以外が装備可能な場合のみ記述す。 レベル 13 力 20 敏捷 20 |
| ドロップレベル | 7 |
| 純価格 | 150G |
バグナク |
|
|---|---|
| 手に装備する短い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 6~10 防御力 +[1~2] |
| 要求能力値 | レベル 26 力 35 敏捷 35 |
| ドロップレベル | 27 |
| 純価格 | 1500G |
鉄のクロー |
|
|---|---|
| 凄まじい形の長い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 10~15 防御力 +[2~2] |
| 要求能力値 | レベル 39 力 50 敏捷 50 |
| ドロップレベル | 47 |
| 純価格 | 4500G |
DX . LX . GDX . XLS
クローDX 18型 |
|
|---|---|
| 手に装備する長い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 7~13 防御力 +[3~4] |
| 要求能力値 | レベル 139 力 95 敏捷 95 |
| ドロップレベル | 124 |
| 純価格 | 10000*G |
バグナクDX 18型 |
|
|---|---|
| 手に装備する短い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 9~16 防御力 +[4~5] |
| 要求能力値 | レベル 178 力 138 敏捷 138 |
| ドロップレベル | 163 |
| 純価格 | 20000*G |
鉄のクローGDX 18型 |
|
|---|---|
| 凄まじい形の長い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 14~21 防御力 +[6~6] |
| 要求能力値 | レベル 217 力 204 敏捷 204 |
| ドロップレベル | 202 |
| 純価格 | 25000*G |
Ultimate
クローUltimate 27型 |
|
|---|---|
| 手に装備する長い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 9~17 防御力 +[7~8] |
| 要求能力値 | レベル 294 力 227 敏捷 251 |
| ドロップレベル | 279 |
| 純価格 | 30000*G |
バグナクUltimate 27型 |
|
|---|---|
| 手に装備する短い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 13~24 防御力 +[8~9] |
| 要求能力値 | レベル 363 力 282 敏捷 330 |
| ドロップレベル | 348 |
| 純価格 | 50000*G |
鉄のクローUltimate 27型 |
|
|---|---|
| 凄まじい形の長い爪 | |
| 性能 | 攻撃力 17~32 防御力 +[9~10] |
| 要求能力値 | レベル 432 力 360 敏捷 432 |
| ドロップレベル | 417 |
| 純価格 | 100000*G |
