投げ (投擲系)
シーフ、ネクロマンサーが使用する投げ系の武器。クリティカル、即死などの付加効果があるものもある。
シーフ系 / ゾンビ系 / 鎧霊系 / 蟹系 / タコ系
ノーマル
ダート |
|
|---|---|
| 投げダート。羽が付けられて安定した弾道で飛んでいく | |
| 性能 | 攻撃力 3~9 (1.20秒) 射程距離 350 重ね置き可能: 255個 (これより以下、例外を除き255個の記述を略す) |
| 要求能力値 | これより以下、シーフ、ネクロマンサー以外が装備可能な場合のみ記述す。 敏捷 10 |
| ドロップレベル | 1 |
| 純価格 | 2/10G |
短剣 |
|
|---|---|
| 投げ専用の短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 7~15 (1.20秒) 射程距離 450 |
| 要求能力値 | レベル 22 敏捷 25 |
| ドロップレベル | 17 |
| 純価格 | 5/10G |
小型手裏剣 |
|
|---|---|
| 手の平に入るぐらいの小さな手裏剣 | |
| 性能 | 攻撃力 4~8 (1.00秒) 射程距離 350 クリティカル +[25~25]% |
| 要求能力値 | レベル 14 敏捷 20 |
| ドロップレベル | 11 |
| 純価格 | 4/10G |
ブーメラン |
|
|---|---|
| 投げると戻ってくるブーメラン | |
| 性能 | 攻撃力 16~24 (1.40秒) 射程距離 350 |
| 要求能力値 | レベル 60 敏捷 60 |
| ドロップレベル | 46 |
| 純価格 | 10/10G |
ボウラス |
|
|---|---|
| 2、3個の丸い錘を紐で繋げた投擲用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 20~21 (1.80秒) 射程距離 350 スタン攻撃[25~25]% [8~8]Frame |
| 要求能力値 | レベル 46 敏捷 45 |
| ドロップレベル | 35 |
| 純価格 | 8/10G |
トマホーク |
|
|---|---|
| 投擲専用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 10~46 (1.60秒) 射程距離 400 決定打 +[2~2]% |
| 要求能力値 | レベル 78 力 48 敏捷 75 |
| ドロップレベル | 60 |
| 純価格 | 12/10G |
フランシスカ |
|
|---|---|
| 投擲専用の斧。重量感がある | |
| 性能 | 攻撃力 15~58 (1.60秒) 射程距離 400 決定打 +[2~2]% |
| 要求能力値 | レベル 101 力 66 敏捷 105 |
| ドロップレベル | 78 |
| 純価格 | 21/10G |
チャクラム |
|
|---|---|
| 円盤の形をした投擲専用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 27~33 (1.60秒) 射程距離 450 ターゲット即死確率 +[1~1]% |
| 要求能力値 | レベル 86 敏捷 89 |
| ドロップレベル | 66 |
| 純価格 | 15/10G |
戦闘ダート |
|
|---|---|
| 戦闘用のダート。先端が少し強力になっている | |
| 性能 | 攻撃力 4~11 (1.20秒) 射程距離 350 |
| 要求能力値 | レベル 7 敏捷 15 |
| ドロップレベル | 5 |
| 純価格 | 3/10G |
投げ短剣 |
|
|---|---|
| 投付けて敵を攻撃する短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 8~17 (1.20秒) 射程距離 450 |
| 要求能力値 | レベル 38 敏捷 40 |
| ドロップレベル | 29 |
| 純価格 | 7/10G |
手裏剣 |
|
|---|---|
| 手の平に隠せるほど小さな剣。敵に投げて使用 | |
| 性能 | 攻撃力 3~12 (1.00秒) 射程距離 350 クリティカル +[25~25]% |
| 要求能力値 | レベル 30 敏捷 30 |
| ドロップレベル | 23 |
| 純価格 | 6/10G |
戦闘ブーメラン |
|
|---|---|
| とても重くて敵に致命傷を与えられる、戦闘用のブーメラン | |
| 性能 | 攻撃力 18~27 (1.40秒) 射程距離 350 |
| 要求能力値 | レベル 66 敏捷 70 |
| ドロップレベル | 51 |
| 純価格 | 11/10G |
アチコ |
|
|---|---|
| 敵の動きを封じる時に使う投擲武器 | |
| 性能 | 攻撃力 22~23 (1.80秒) 射程距離 350 スタン攻撃[25~25]% [12~12]Frame |
| 要求能力値 | レベル 52 敏捷 55 |
| ドロップレベル | 40 |
| 純価格 | 9/10G |
ハチェット |
|
|---|---|
| バランスが取れて、安定した命中率を見せる投擲用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 12~52 (1.60秒) 射程距離 400 決定打 +[2~2]% |
| 要求能力値 | レベル 94 力 57 敏捷 90 |
| ドロップレベル | 72 |
| 純価格 | 18/10G |
ボーディングアックス |
|
|---|---|
| 敵の威勢を絶つことが出来る、投擲用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 19~64 (1.60秒) 射程距離 400 決定打 +[2~2]% |
| 要求能力値 | レベル 117 力 75 敏捷 120 |
| ドロップレベル | 90 |
| 純価格 | 30/10G |
バトルチャクラム |
|
|---|---|
| 禍々しい刃を持つ、輪の形をした投擲用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 35~42 (1.60秒) 射程距離 450 ターゲット即死確率 +[1~2]% |
| 要求能力値 | レベル 109 敏捷 119 |
| ドロップレベル | 84 |
| 純価格 | 24/10G |
DX . LX . GDX . XLS
ダートDX 12型 |
|
|---|---|
| 投げダート。羽が付けられて安定した弾道で飛んでいく | |
| 性能 | 攻撃力 27~33 (1.20秒) 射程距離 350 |
| 要求能力値 | レベル 120 敏捷 125 |
| ドロップレベル | 105 |
| 純価格 | 2000/10G |
戦闘ダートDX 14型 |
|
|---|---|
| 戦闘用のダート。先端が少し強力になっている | |
| 性能 | 攻撃力 28~35 (1.20秒) 射程距離 350 |
| 要求能力値 | レベル 134 敏捷 137 |
| ドロップレベル | 119 |
| 純価格 | 3000/10G |
短剣DX 18型 |
|
|---|---|
| 投げ専用の短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 31~39 (1.20秒) 射程距離 450 |
| 要求能力値 | レベル 164 敏捷 162 |
| ドロップレベル | 149 |
| 純価格 | 5000/10G |
投げ短剣DX 18型 |
|
|---|---|
| 投付けて敵を攻撃する短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 32~41 (1.20秒) 射程距離 450 |
| 要求能力値 | レベル 196 敏捷 200 |
| ドロップレベル | 181 |
| 純価格 | 7000/10G |
小型手裏剣DX 8型 |
|
|---|---|
| 手の平に入るぐらいの小さな手裏剣 | |
| 性能 | 攻撃力 24~28 (1.00秒) 射程距離 350 クリティカル +[10~20]% |
| 要求能力値 | レベル 148 敏捷 150 |
| ドロップレベル | 133 |
| 純価格 | 4000/10G |
手裏剣DX 8型 |
|
|---|---|
| 手の平に隠せるほど小さな剣。敵に投げて使用 | |
| 性能 | 攻撃力 23~32 (1.00秒) 射程距離 350 クリティカル +[10~20]% |
| 要求能力値 | レベル 180 敏捷 175 |
| ドロップレベル | 165 |
| 純価格 | 6000/10G |
ブーメランLX 16型 |
|
|---|---|
| 投げると戻ってくるブーメラン | |
| 性能 | 攻撃力 44~52 (1.40秒) 射程距離 350 |
| 要求能力値 | レベル 240 敏捷 250 |
| ドロップレベル | 225 |
| 純価格 | 10000/10G |
戦闘ブーメランLX 16型 |
|
|---|---|
| とても重くて敵に致命傷を与えられる、戦闘用のブーメラン | |
| 性能 | 攻撃力 46~55 (1.40秒) 射程距離 350 |
| 要求能力値 | レベル 252 敏捷 275 |
| ドロップレベル | 237 |
| 純価格 | 11000/10G |
ボウラスDX 20型 |
|
|---|---|
| 2、3個の丸い錘を紐で繋げた投擲用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 56~57 (1.80秒) 射程距離 350 スタン攻撃[10~10]% [10~10]Frame |
| 要求能力値 | レベル 212 敏捷 212 |
| ドロップレベル | 197 |
| 純価格 | 8000/10G |
アチコDX 20型 |
|
|---|---|
| 敵の動きを封じる時に使う投擲武器 | |
| 性能 | 攻撃力 58~59 (1.80秒) 射程距離 350 スタン攻撃[10~10]% [16~16]Frame |
| 要求能力値 | レベル 224 敏捷 237 |
| ドロップレベル | 209 |
| 純価格 | 9000/10G |
トマホークGDX 13型 |
|
|---|---|
| 投擲専用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 42~78 (1.60秒) 射程距離 400 決定打 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 276 力 176 敏捷 250 |
| ドロップレベル | 261 |
| 純価格 | 12000/10G |
ハチェットGDX 13型 |
|
|---|---|
| バランスが取れて、安定した命中率を見せる投擲用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 44~84 (1.60秒) 射程距離 400 決定打 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 308 力 194 敏捷 280 |
| ドロップレベル | 293 |
| 純価格 | 18000/10G |
フランシスカGDX 13型 |
|
|---|---|
| 投擲専用の斧。重量感がある | |
| 性能 | 攻撃力 47~90 (1.60秒) 射程距離 400 決定打 +[1~1]% |
| 要求能力値 | レベル 322 力 212 敏捷 310 |
| ドロップレベル | 307 |
| 純価格 | 21000/10G |
ボーディングアックスGDX 13型 |
|
|---|---|
| 敵の威勢を絶つことが出来る、投擲用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 51~96 (1.60秒) 射程距離 400 決定打 +[1~1]% |
| 要求能力値 | レベル 354 力 230 敏捷 340 |
| ドロップレベル | 339 |
| 純価格 | 30000/10G |
チャクラムXLS 11型 |
|
|---|---|
| 円盤の形をした投擲専用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 59~65 (1.60秒) 射程距離 450 ターゲット即死確率 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 292 敏捷 322 |
| ドロップレベル | 277 |
| 純価格 | 15000/10G |
バトルチャクラムXLS 11型 |
|
|---|---|
| 禍々しい刃を持つ、輪の形をした投擲用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 67~74 (1.60秒) 射程距離 450 ターゲット即死確率 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 338 敏捷 397 |
| ドロップレベル | 323 |
| 純価格 | 24000/10G |
Ultimate
ダートUltimate 18型 |
|
|---|---|
| 投げダート。羽が付けられて安定した弾道で飛んでいく | |
| 性能 | 攻撃力 49~58 (1.00秒) 射程距離 380 |
| 要求能力値 | レベル 360 敏捷 347 |
| ドロップレベル | 345 |
| 純価格 | 2000/10G |
戦闘ダートUltimate 21型 |
|
|---|---|
| 戦闘用のダート。先端が少し強力になっている | |
| 性能 | 攻撃力 50~60 (1.00秒) 射程距離 380 |
| 要求能力値 | レベル 378 敏捷 370 |
| ドロップレベル | 363 |
| 純価格 | 3000/10G |
短剣Ultimate 27型 |
|
|---|---|
| 投げ専用の短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 53~64 (1.00秒) 射程距離 480 |
| 要求能力値 | レベル 419 敏捷 417 |
| ドロップレベル | 404 |
| 純価格 | 5000/10G |
投げ短剣Ultimate 27型 |
|
|---|---|
| 投付けて敵を攻撃する短剣 | |
| 性能 | 攻撃力 54~66 (1.00秒) 射程距離 480 |
| 要求能力値 | レベル 462 敏捷 488 |
| ドロップレベル | 447 |
| 純価格 | 7000/10G |
小型手裏剣Ultimate 12型 |
|
|---|---|
| 手の平に入るぐらいの小さな手裏剣 | |
| 性能 | 攻撃力 42~48 (0.80秒) 射程距離 380 クリティカル +[15~25]% |
| 要求能力値 | レベル 397 敏捷 394 |
| ドロップレベル | 382 |
| 純価格 | 4000/10G |
手裏剣Ultimate 12型 |
|
|---|---|
| 手の平に隠せるほど小さな剣。敵に投げて使用 | |
| 性能 | 攻撃力 41~52 (0.80秒) 射程距離 380 クリティカル +[15~25]% |
| 要求能力値 | レベル 441 敏捷 441 |
| ドロップレベル | 426 |
| 純価格 | 6000/10G |
ブーメランUltimate 24型 |
|
|---|---|
| 投げると戻ってくるブーメラン | |
| 性能 | 攻撃力 70~82 (1.20秒) 射程距離 380 |
| 要求能力値 | レベル 522 敏捷 582 |
| ドロップレベル | 507 |
| 純価格 | 10000/10G |
戦闘ブーメランUltimate 24型 |
|
|---|---|
| とても重くて敵に致命傷を与えられる、戦闘用のブーメラン | |
| 性能 | 攻撃力 72~85 (1.20秒) 射程距離 380 |
| 要求能力値 | レベル 538 敏捷 629 |
| ドロップレベル | 523 |
| 純価格 | 11000/10G |
ボウラスUltimate 30型 |
|
|---|---|
| 2、3個の丸い錘を紐で繋げた投擲用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 91~97 (1.60秒) 射程距離 380 スタン攻撃[25~33]% [12~12]Frame |
| 要求能力値 | レベル 484 敏捷 511 |
| ドロップレベル | 469 |
| 純価格 | 8000/10G |
アチコUltimate 30型 |
|
|---|---|
| 敵の動きを封じる時に使う投擲武器 | |
| 性能 | 攻撃力 93~99 (1.60秒) 射程距離 380 スタン攻撃[25~33]% [18~18]Frame |
| 要求能力値 | レベル 500 敏捷 558 |
| ドロップレベル | 485 |
| 純価格 | 9000/10G |
トマホークUltimate 20型 |
|
|---|---|
| 投擲専用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 73~116 (1.40秒) 射程距離 430 決定打 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 570 力 525 敏捷 675 |
| ドロップレベル | 555 |
| 純価格 | 12000/10G |
ハチェットUltimate 20型 |
|
|---|---|
| バランスが取れて、安定した命中率を見せる投擲用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 75~122 (1.40秒) 射程距離 430 決定打 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 613 力 567 敏捷 750 |
| ドロップレベル | 598 |
| 純価格 | 18000/10G |
フランシスカUltimate 20型 |
|
|---|---|
| 投擲専用の斧。重量感がある | |
| 性能 | 攻撃力 78~128 (1.40秒) 射程距離 430 決定打 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 632 力 610 敏捷 825 |
| ドロップレベル | 617 |
| 純価格 | 21000/10G |
ボーディングアックスUltimate 20型 |
|
|---|---|
| 敵の威勢を絶つことが出来る、投擲用の斧 | |
| 性能 | 攻撃力 82~134 (1.40秒) 射程距離 430 決定打 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 675 力 652 敏捷 900 |
| ドロップレベル | 660 |
| 純価格 | 30000/10G |
チャクラムUltimate 17型 |
|
|---|---|
| 円盤の形をした投擲専用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 85~96 (1.30秒) 射程距離 480 ターゲット即死確率 +[0~1]% |
| 要求能力値 | レベル 592 敏捷 718 |
| ドロップレベル | 577 |
| 純価格 | 15000/10G |
バトルチャクラムUltimate 17型 |
|
|---|---|
| 禍々しい刃を持つ、輪の形をした投擲用の武器 | |
| 性能 | 攻撃力 93~105 (1.30秒) 射程距離 480 ターゲット即死確率 +[1~2]% |
| 要求能力値 | レベル 654 敏捷 859 |
| ドロップレベル | 639 |
| 純価格 | 24000/10G |
