ブリッジヘッド
港町ブリッジヘッドで販売しているアイテムの一覧。
販売価格は何もクエストが進行していない状態の値段です。クエスト(称号)の「チャーム」を取ることで少しだけ単価を下げることができます。
簡易版総目

デクストラル/道具屋 (97.126)
名前 |
効果 |
価格 |
|---|---|---|
| ヒールポーション | 体力回復 100 | 500 |
| ラージヒールポーション | 体力回復 200 | 1000 |
| チャージポーション | CP充填 50 | 500 |
| ラージチャージポーション | CP充填 150 | 1000 |
| クッキー | 体力回復 15 CP充填 15 |
375 |
ドギ・タニア/エンチャント (120.18)
名前 |
効果 |
価格 |
|---|---|---|
| 力のエンチャント水晶 | アイテムエンチャント(ユニークアイテムの強化) 力 +2 |
1万 |
| 素早さのエンチャント水晶 | アイテムエンチャント(ユニークアイテムの強化) 敏捷 +2 |
1万 |
| 健康のエンチャント水晶 | アイテムエンチャント(ユニークアイテムの強化) 健康 +2 |
1万 |
| 知恵のエンチャント水晶 | アイテムエンチャント(ユニークアイテムの強化) 知恵 +2 |
1万 |
| 知識のエンチャント水晶 | アイテムエンチャント(ユニークアイテムの強化) 知識 +2 |
1万 |
| カリスマのエンチャント水晶 | アイテムエンチャント(ユニークアイテムの強化) カリスマ +2 |
1万 |
| 運のエンチャント水晶 | アイテムエンチャント(ユニークアイテムの強化) 運 +2 |
1万 |
| ダメージのエンチャント水晶 | ダメージ+2% | 10万 |
| 防御力のエンチャント水晶 | 防御力+2% | 10万 |
| 体力のエンチャント水晶 | 最大HP+4 | 20万 |
| CPのエンチャント水晶 | 最大CP+4 | 20万 |
| 火攻撃のエンチャント水晶 | 火属性攻撃 1段階上昇 | 50万 |
| 水攻撃のエンチャント水晶 | 水属性攻撃 1段階上昇 | 50万 |
| 風攻撃のエンチャント水晶 | 風属性攻撃 1段階上昇 | 50万 |
| 大地攻撃のエンチャント水晶 | 大地属性攻撃 1段階上昇 | 50万 |
| 光攻撃のエンチャント水晶 | 光属性攻撃 1段階上昇 | 50万 |
| 闇攻撃のエンチャント水晶 | 闇属性攻撃 1段階上昇 | 50万 |
| 火抵抗のエンチャント水晶 | 火属性抵抗 +1% | 100万 |
| 水抵抗のエンチャント水晶 | 水属性抵抗 +1% | 100万 |
| 風抵抗のエンチャント水晶 | 風属性抵抗 +1% | 100万 |
| 大地抵抗のエンチャント水晶 | 大地属性抵抗 +1% | 100万 |
| 光抵抗のエンチャント水晶 | 光属性抵抗 +1% | 100万 |
| 闇抵抗のエンチャント水晶 | 闇属性抵抗 +1% | 100万 |
| 武器交換のエンチャント水晶 | 武器交換速度 +30% | 0.5万 |
| リロード時間のエンチャント水晶 | アイテムリロードタイム -35% | 0.5万 |
| オートリロードのエンチャント水晶 | アイテム自動リロード | 0.5万 |
| 地獄の鉄床 | 壊れたユニークアイテムを不器用に修理する。 (ただしスーパーユニークの場合、普通のユニークアイテムになる) |
1000万 |
