ブルンネンシュティグ
古都ブルンネンシュティグで販売しているアイテムの一覧。
販売価格は何もクエストが進行していない状態の値段です。クエスト(称号)の「チャーム」を取ることで少しだけ単価を下げることができます。
販売一覧

バリカス/道具屋 (44.70)
名前 |
効果 |
価格 |
|
|---|---|---|---|
| キャンディー | 体力回復 10 CP充填 10 |
200 | |
| クッキー | 体力回復 15 CP充填 15 |
375 | |
| ケーキ | 体力回復 25 CP充填 25 |
750 | |
| 花 | 体力回復 40 CP充填 40 |
1400 | |
| スモールヒールポーション | 体力回復 40 | 200 | |
| スモールチャージポーション | CP充填 20 | 200 | |
ドロシー/道具屋(24.50)
名前 |
効果 |
価格 |
|
|---|---|---|---|
| スモールヒールポーション | 体力回復 40 | 200 | |
| ヒールポーション | 体力回復 100 | 500 | |
| スモールチャージポーション | CP充填 20 | 200 | |
| チャージポーション | CP充填 50 | 500 | |
| 帰還の巻物 | 街へ帰還する | 1000 | |
クリムスン/道具屋(19.52)
名前 |
効果 |
価格 |
|
|---|---|---|---|
| ラージヒールポーション | 体力回復 200 | 1000 | |
| ラージチャージポーション | CP充填 150 | 1000 | |
| 帰還の巻物 | 街へ帰還する | 1000 | |
| 解毒剤 | 毒状態の治療 | 200 | |
| 中和剤 | 状態異常の中和 75% | 200 | |
ウィル・フレド/武器屋(62.67)
名前 |
種類 |
価格 |
要求レベル |
|---|---|---|---|
| ショートソード | 片手剣 | 50 | なし |
| ソードスティク | 片手剣 | 100 | 4 |
| 半月刀 | 片手剣 | 600 | 5 |
| レイピア | 片手剣 | 720 | 7 |
| スモールソード | 片手剣 | 1600 | 9 |
| タウンソード | 片手剣 | 2400 | 12 |
| カラペラ | 片手剣 | 3000 | 14 |
| メディアムソード | 片手剣 | 4000 | 18 |
| カトラス | 片手剣 | 9600 | 22 |
| ハンガー | 片手剣 | 13200 | 26 |
| 騎兵刀 | 片手剣 | 12000 | 31 |
| ロングソード | 片手剣 | 20000 | 36 |
| クリス | 片手剣 | 26400 | 42 |
| クリスナーガ | 片手剣 | 28500 | 48 |
| 練習用両手持ち剣 | 両手剣 | 50 | なし |
| バスタードソード | 両手剣 | 100 | 5 |
| 両手持ち剣 | 両手剣 | 1400 | 13 |
| グレートソード | 両手剣 | 3000 | 20 |
| ツヴァイハンダー | 両手剣 | 7000 | 25 |
| チャンピオンソード | 両手剣 | 15000 | 39 |
| クレイモア | 両手剣 | 30000 | 51 |
トンキン/武器屋(80.90)
名前 |
種類 |
価格 |
要求レベル |
|---|---|---|---|
| ショートスピア | 槍 | 60 | なし |
| ショートパイク | 槍 | 100 | 7 |
| フィルルム | 槍 | 200 | 12 |
| 投げ槍 | 槍 | 220 | 18 |
| ロングスピア | 槍 | 1000 | 26 |
| ファランクス | 槍 | 2000 | 33 |
| 三枝槍 | 槍 | 4000 | 40 |
| 銛 | 槍 | 8000 | 47 |
| グレイブ | 槍 | 4500 | 53 |
| 小型の弓 | 弓 | 50 | なし |
| 強化弓 | 弓 | 100 | 10 |
| 補強された弓 | 弓 | 400 | 18 |
| 合成の弓 | 弓 | 800 | 27 |
| 軽い弓 | 弓 | 1500 | 34 |
| 中間弓 | 弓 | 3000 | 42 |
| 狩りの弓 | 弓 | 5000 | 51 |
| 狩猟の弓 | 弓 | 7000 | 59 |
| 矢 | 矢弾 | 12/120発 | なし |
| 石の矢 | 矢弾 | 36/120発 | 8 |
| 軽めの矢 | 矢弾 | 72/120発 | 14 |
| 重めの矢 | 矢弾 | 96/120発 | 20 |
| 鉄の矢 | 矢弾 | 120/120発 | 26 |
| 火の矢 | 矢弾 | 144/120発 | 6 |
ワリド/武器屋店内 (65.99)
名前 |
種類 |
価格 |
要求レベル |
|---|---|---|---|
| [ブロック率Lv1]メディアムソード | 片手剣 | 9292 | 23 |
| [武器ダメージLv2]シャムシール | 片手剣 | 230214 | 55 |
| [最大体力Lv3]グレートソード | 両手剣 | 7411 | 24 |
| [最大CPLv2]クレイモア | 両手剣 | 174829 | 53 |
| [敏捷Lv2]投げ槍 | 槍 | 600 | 21 |
| [最大体力Lv5]グレイブ | 槍 | 27858 | 64 |
| [武器最低ダメージLv1]補強された弓 | 弓 | 990 | 18 |
| [最大CPLv4]狩猟の弓 | 弓 | 47144 | 66 |
| [敏捷Lv2]鉄の牙 | 牙 | 4694 | 24 |
| [最大CPLv4]合金の牙 | 牙 | 109014 | 60 |
| [最大体力Lv4]メイス | 鈍器 | 3198 | 23 |
| [攻撃命中Lv1][ダメージCP変換Lv1]帝王のホール | 鈍器 | 68229 | 61 |
| [防御力効率Lv2]山登り杖 | 杖 | 7497 | 21 |
| [最大CPLv4]短い杖 | 杖 | 18858 | 61 |
| [力Lv3]青銅の翼 | 翼 | 1520 | 25 |
| [致命打率Lv1]黒檀の翼 | 翼 | 510400 | 57 |
| [知識Lv3]クロー | 籠手 | 716 | 20 |
| [力Lv6]クラリネット | 笛 | ||
| [健康Lv7]リコーダ | 笛 | ||
| [土属性攻撃Lv4]短剣 | 投げ | ||
| [水属性攻撃Lv4]ブーメラン | 投げ | ||
| [水属性攻撃Lv4]レザー製スリング | スリング | ||
| [光属性攻撃Lv4]スプリングスリング | スリング |
ヘンス/武器屋 (18.77)
名前 |
種類 |
価格 |
要求レベル |
|---|---|---|---|
| 笛 | 笛 | 35 | 1 |
| ハイフルート | 笛 | 80 | 8 |
| クラリネット | 笛 | 150 | 16 |
| ベースクラリネット | 笛 | 300 | 25 |
| ダート | 投げ | 10/50発 | なし |
| 戦闘ダート | 投げ | 15/50発 | 7 |
| 短剣 | 投げ | 25/50発 | 22 |
| 小型手裏剣 | 投げ | 20/50発 | 14 |
| 手裏剣 | 投げ | 30/50発 | 30 |
| 投げ短剣 | 投げ | 35/50発 | 38 |
チョキー/武器屋 (14.82)
名前 |
種類 |
価格 |
要求レベル |
|---|---|---|---|
| 棍棒 | 鈍器 | 70 | なし |
| 木の棍棒 | 鈍器 | 175 | 8 |
| メイス | 鈍器 | 875 | 16 |
| 穀竿 | 鈍器 | 1400 | 25 |
| 強化鉄槌 | 鈍器 | 1750 | 35 |
| モーニングスター | 鈍器 | 4500 | 36 |
| ハンマー | 鈍器 | 8000 | 36 |
| ホール | 鈍器 | 1750 | 21 |
| 領主のホール | 鈍器 | 2250 | 30 |
| 戦闘用ホール | 鈍器 | 11250 | 44 |
| 帝王のホール | 鈍器 | 13500 | 51 |
| 銅の翼 | 翼 | 100 | なし |
| 黄銅の翼 | 翼 | 200 | 14 |
| 青銅の翼 | 翼 | 600 | 18 |
| 鉄の翼 | 翼 | 1200 | 22 |
| 鋼の翼 | 翼 | 3750 | 29 |
| 隕鉄の翼 | 翼 | 7500 | 35 |
| 銀の翼 | 翼 | 17500 | 43 |
| 黒檀の翼 | 翼 | 36000 | 57 |
ステビン/武器屋 (102.164)
名前 |
種類 |
価格 |
要求レベル |
|---|---|---|---|
| 杖 | 杖 | 90 | なし |
| 木の杖 | 杖 | 900 | 8 |
| 山登り杖 | 杖 | 1000 | 18 |
| 小さい杖 | 杖 | 1000 | 36 |
| 短い杖 | 杖 | 1500 | 54 |
| 牙 | 牙 | 100 | なし |
| 青銅の牙 | 牙 | 150 | 11 |
| 鉄の牙 | 牙 | 2400 | 21 |
| 鋼の牙 | 牙 | 4800 | 32 |
| 銀の牙 | 牙 | 15000 | 42 |
| 合金の牙 | 牙 | 30000 | 53 |
| クロー | 籠手 | 150 | 13 |
| バグナグ | 籠手 | 1500 | 26 |
エドウィル/防具屋 (51.59)
名前 |
種類 |
価格 |
要求レベル |
|---|---|---|---|
| バンダナ | 兜 | 25 | なし |
| 皮の帽子 | 兜 | 300 | 4 |
| ヘッドギア | 兜 | 600 | 9 |
| 鉄の帽子 | 兜 | 2000 | 15 |
| 兜 | 兜 | 8000 | 28 |
| サークレット | 兜 | 900 | 7 |
| 花冠 | 兜 | 2000 | 32 |
| ティアラ | 兜 | 10000 | 54 |
| 皮のグローブ | 籠手 | 30 | なし |
| 戦闘用グローブ | 籠手 | 600 | 8 |
| 鋲付きグローブ | 籠手 | 700 | 10 |
| 鱗グローブ | 籠手 | 1500 | 17 |
| 格闘用グローブ | 籠手 | 3000 | 24 |
| チェーングローブ | 籠手 | 3200 | 39 |
| 武道グローブ | 籠手 | 9000 | 40 |
| ベルト | ベルト | 50 | なし |
| 胴巻き | ベルト | 400 | 3 |
| レザーベルト | ベルト | 800 | 13 |
| 鱗ベルト | ベルト | 1500 | 23 |
| 強化ベルト | ベルト | 2100 | 33 |
| 草鞋 | 足 | 30 | なし |
| クロスシューズ | 足 | 400 | 5 |
| レザーシューズ | 足 | 900 | 16 |
| 鱗シューズ | 足 | 1440 | 27 |
| 布の服 | 鎧 | 100 | なし |
| レザーアーマー | 鎧 | 1800 | 8 |
| 鋲付きレザーアーマー | 鎧 | 6000 | 12 |
| リングメイル | 鎧 | 10800 | 18 |
| メタルスケールアーマー | 鎧 | 16800 | 24 |
| 銅の鎧 | 鎧 | 24000 | 32 |
| ブレストプレート | 鎧 | 27000 | 39 |
| クィレス | 鎧 | 36000 | 47 |
| ホバーク | 鎧 | 42000 | 56 |
| ライトアーマー | 鎧 | 52800 | 65 |
| サークルシールド | 盾 | 30 | なし |
| ラウンドシールド | 盾 | 600 | 9 |
| ビッグシールド | 盾 | 1600 | 15 |
| スキュトゥム | 盾 | 4500 | 27 |
| マインゴーシュ | 盾 | 6000 | 38 |
| スパイクシールド | 盾 | 5000 | 39 |
| カイトシールド | 盾 | 12000 | 42 |
| アスビス | 盾 | 13500 | 57 |
ブレンシー/防具屋 (149.115)
名前 |
種類 |
価格 |
要求レベル |
|---|---|---|---|
| 槍投擲機 | 槍投擲機 | 3000 | 26 |
| 手首保護帯 | 手 | 200 | 6 |
| リストバンド | 手 | 200 | 11 |
| バングル | 手 | 800 | 12 |
| 腕輪 | 手 | 250 | 15 |
| リストチェーン | 手 | 500 | 20 |
| ブレスレット | 手 | 2400 | 34 |
| 首飾り | 首飾り | 100 | なし |
| レザーカラー | 首飾り | 1000 | 10 |
| スカルネックレス | 首飾り | 15000 | 15 |
| 鋲付きカラー | 首飾り | 4000 | 15 |
| お守り | 首飾り | 5000 | 20 |
| ジャイアントイヤリング | 耳飾り | 2250 | 8 |
| チェーンイヤリング | 耳飾り | 5000 | 12 |
| ダブルイヤリング | 耳飾り | 6000 | 14 |
| クロスイヤリング | 耳飾り | 7000 | 16 |
| マント | 肩 | 2000 | 8 |
| ケープ | 肩 | 2000 | 16 |
