上位オプション
アイテム(武器や防具)に付加される追加効果・オプションに「DX」が付加した物が上位オプションとなります。例えば知識Lv10 (+51~100)の次は、知識Lv1DX (+101~150)と、その性能は格段に上昇します。
※誰が決めたわけではなく「上位オプション」は僕が勝手に読んでる名称です。ご了承を。
概要
- 上位オプションは、通常の水色よりコントラストの強い水色表示。
- 上位オプションの殆どが、要求レベル+200↑になる。
一例
上位オプション一覧
カテゴリ分類は自己編集です。
- ステータス系
- 効率系
- HP/CP系
- 攻撃/防御系
- 属性系
- 状態異常系
- 状態異常抵抗系
- 戦闘モーション系
- 特殊系
- スキル上昇系 ペット、召還獣
ステータス系
| キャラクターの主要ステータスが増加するオプション。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | +101~150 | +250 |
| キャラクターのステータスを固定するオプション。例えば力100固定を装備した場合、その他の力+オプションを装備しても力は上昇しない。同じステータスの固定を装備した場合、固定値が高い方に準ずる。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| / | ○○固定50~150 | +230 |
効率系
| キャラクターのHP/CPが%上昇する。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | +101~120% | +245 |
| キャラクターの攻撃力が、パーセント上昇する。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | +151~200% | +250 |
| キャラクターの防御力が、パーセント上昇する。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | +151~200% | +250 |
HP/CP系
| キャラクター最大HP/CPが上昇する。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | +201~250 | HP(Lv+221) / CP(Lv+206) |
| 走って移動するときのCP減少速度=集中力XX%により軽減。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | +25~35 | +240 |
| 減少限界分のCPは走っても減ることがない。それを越えるスキルを使えば減る。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | +15~25 | +235 |
| 時間毎にHPが自動回復。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 無し | +(10~15/10秒) | +239 |
攻撃/防御系
| 攻撃速度が%上昇する。(20%↑で実感できる) | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | +40~55% | +270 |
| 攻撃の命中率が%上昇する。(魔法攻撃は100%必中) | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 命中率 +10~15% | +285 |
| 物理攻撃に対する回避率。もし仮に回避100%にしたとしても絶対回避にはならない模様。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 回避率 +10~15% | +290 |
| 武器の攻撃力の上限に+付加される。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 最大ダメージ +21~28 | +231 |
| 武器の攻撃力の下限に+付加される。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 最小ダメージ +11~13 | +214 |
| 単純防御力が+上昇する。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 防御力 +11~13 | +280 |
| 盾でのブロック率が%上昇する | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | ブロック率 +15~28% | +280 |
属性攻撃系
| 火属性による攻撃。エンチャなどで乗る黄ダメがこれ。ダメージ加算値がもっとも大きいため、アチャのマシンなど連続攻撃スキルに付加されると強い。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 火ダメージ 50~62〜75~120 | +196 |
| 水属性による攻撃。すべての行動速度が半減する。1秒=16Frameとのこと。情報thanksです。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 水ダメージ 25~30〜40~50 コールド 160Frame |
+197 |
| 風属性による攻撃。短時間、すべての行動が不能に。最大16Flameは短いように感じるが、攻撃速度のスキルを連発すれば、ノーダメージで敵を倒すことも可能。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | - 風ダメージ 24~28〜47~56 - スタン 18Frame |
+198 |
| 土(大地)属性による攻撃。毎秒毒ダメージ(黄色)。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 30秒 30~31〜33~42 毒ダメージ | +199 |
| 光属性による攻撃。相手の回避、命中率を下げることが出来る。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 光ダメージ [#0:30~40]〜45~75 57秒の間 命中, 回避低下 |
+200 |
| 闇属性による攻撃。呪い、回復アイテムの使用ができなくなる? | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 闇ダメージ 35~45〜53~83 呪い 47秒 |
+200 |
属性抵抗系
| すべての属性[火] [水] [風] [大地] [光]に対する抵抗オプション。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 魔法抵抗 +31~40% | +280 |
| すべての属性の抵抗値は同じなので、まとめました。また要求レベルの上昇も+1〜+4程度の差しかないため、ここでは省略してあります。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 属性抵抗+45~60% | +213~217 |
属性吸収系
| すべての属性攻撃を吸収するオプション。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 魔法属性ダメージ吸収 10~20% | +281 |
| すべての属性の吸収値は同じなので、まとめました。また要求レベルの上昇も+1〜+4程度の差しかないため、ここでは省略してあります。 | ||
| オプションレベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 属性ダメージ吸収 15~25% | +253~257 |
状態異常抵抗系
| 各状態異常の詳細については状態異常ページへ。 | |||
| 名称 | 上昇/効果 | 要求レベル | |
| [全異常抵抗 DX] | すべての異常系抵抗 +15~50% | +195 | |
| [状態系抵抗 DX] | 状態異常系抵抗 +30~75% (石化、呪い、知能低下を除くすべてに対して) | +190 | |
| [低下系抵抗 DX] | 低下系抵抗 +50~95% (知能低下、武器、武具破壊、光属性攻撃に対してのみ?) 複合抵抗なのに最大が75%とは一体?ゲームバランスの妙か。 | +187 | |
| [後退転倒抵抗 DX] | ノックバック抵抗 +50~90% | +157 | |
| [致命打抵抗 DX] | 致命打抵抗 +50~90% | +168 | |
| [決定打抵抗 DX] | 決定打抵抗 +50~90% | +169 | |
| 各状態異常の詳細については状態異常ページへ。 | |||
| 名称 | 上昇/効果 | 要求レベル | |
| [呪い抵抗 DX] | 呪い系抵抗 +50~95% | +189 | |
戦闘モーション系
| 攻撃以外に、戦闘中に行われる特殊アクション。 | |||
| 名称 | 上昇/効果 | 要求レベル | |
| [致命打率Lv DX] | Lv1 | 致命打発動確率+11~15% (クリティカル率) | +257 |
| [応急処置 DX] | 攻撃を受けると10%の確率でダメージの50~65%を応急処置。(応急処置を行ったHPは赤く表示されます。) | +181 | |
特殊系
| 分類の難しいオプションたち。 | ||||
| 名称 | オプションLv |
上昇/効果 | 要求レベル | |
| [薬回復Lv DX] | ポーション回復速度 +251~350+50% | +180 | ||
| [リロード DX] | アイテムリロードタイム -90~95% (ベルトに回復アイテムなどを補填する速さ) | +152 | ||
| [変身速度 DX] | 武器交換速度 +80~150% | +153 | ||
| [移動速度Lv DX] | +30~35% | +210 | ||
| [魔具入手Lv DX] | 魔法アイテムドロップ確率 +20~25% (魔具、魔法アイテムとは水色アイテムのこと) | +299 | ||
| [レア入手Lv DX] | ユニークアイテムドロップ確率 +20~25% | +300 | ||
スキル上昇系
| キャラクターのスキルが上昇するオプション。スキル比率? | ||
| 名称 | 上昇/効果 | 要求レベル |
| [スキルLv1 EX] | スキル難易度1以下のスキルレベルが1~3増加する。 | +??? |
| [スキルLv2 EX] | スキル難易度2以下のスキルレベルが1~4増加する。 | +??? |
| [スキルLv3 EX] | スキル難易度3以下のスキルレベルが1~5増加する。 | +??? |
| [スキルLv4 EX] | スキル難易度4以下のスキルレベルが1~6増加する。 | +??? |
| [スキルLv5 EX] | スキル難易度4以下のスキルレベルが5~10増加する。 | +??? |
| すべてのキャラクターのスキルが上昇するオプション。 | ||
| 名称 | 上昇/効果 | 要求レベル |
| [RED STONE DX] | スキルレベル +4~6 | +300 |
| 反例 | ![]() |
|
ペット、召還獣
| 召喚獣のすべてのステータスが増加する。 | ||
| レベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 10~20増加 | +??? |
| 2 | 20~40増加 | +??? |
| 3 | 40~80増加 | +??? |
| 4 | 80~160増加 | +??? |
| 5 | 160~320増加 | +??? |
| ペットの取得経験値が%上昇する。 | ||
| レベル | 上昇/効果 | 要求レベル |
| 1 | 10~20%増加 | +??? |
| 2 | 20~30%増加 | +??? |
| 3 | 30~40%増加 | +??? |
| 4 | 40~50%増加 | +??? |
| 5 | 50~60%増加 | +??? |
※) カテゴリ分類は自己編集です。

